Carian :  

 

 

   



  CARIAN STATISTIK
  KUTIPAN :
  AGIHAN :
     

 
 

LAPORAN MENGIKUT JENIS ZAKAT

 

Bulan : 1

Tahun : 2009

 

 JENIS ZAKAT  BIL PEMBAYAR  JUMLAH  PERATUS %
 PENDAPATAN  717  493,420.20  25.87
 PERNIAGAAN  55  63,450.50  3.33
 SIMPANAN  598  860,657.20  45.12
 SAHAM  20  43,367.94  2.27
 KWSP  45  52,894.63  2.77
 EMAS  20  6,445.00  0.34
 QADHA  9  7,527.00  0.39
 HARTA  85  338,867.07  17.76
 TANAMAN  1  325.00  0.02
 PADI  78  40,645.41  2.13
 JUMLAH  1628  1,907,599.95  100

 

 
 

 
  ** Maklumat ini dikira benar pada masa laporan ini dipaparkan
** Tertakluk pada perubahan




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Copyright © 2006
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)
All Right Reserved
 

-